
Ulasan Markets.com
Baca ulasan lengkap dan ringkas kami mengenai keunggulan dan kekurangan Markets.com
Markets.com Nilai keseluruhan
Peringkat | Bobot | |
Popularitas | 3,7 | 3 |
Peraturan | 5,0 | 2 |
Peringkat pengguna | Tidak dinilai | 3 |
Peringkat penentuan harga | Tidak dinilai | 1 |
Fitur | Tidak dinilai | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak dinilai | 1 |
Markets.com Profil
Nama Perusahaan | Finalto International Limited |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2006 |
Kantor Pusat | Siprus |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, PLN, USD |
Bahasa Dukungan | Arab, Bulgaria, Cina, Inggris, Belanda, Perancis, Jerman, Yunani, Hongaria, bahasa Indonesia, Italia, Polandia, Portugis, Rumania, Rusia, Spanyol, Vietnam, Ceko, Swedia |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Skrill, Webmoney |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
Markets.com Traffic web
Data lalu lintas web kami bersumber dari SimilarWeb dan menjumlahkan data lalu lintas semua situs web yang terkait dengan broker. Kunjungan organik adalah kunjungan yang tidak dibayar oleh broker, berdasarkan data yang tersedia. Data ini diperbarui setiap bulan sekali dan dapat berdasarkan pada data yang dibeli dari penyedia layanan internet, metrik lalu lintas yang bersumber dari pihak ketiga seperti Google Analytics yang diputuskan perusahaan untuk dibagikan dengan SimilarWeb, dll.
Situs web |
markets.com
|
Kunjungan organik per bulan | 197.543 (99%) |
Peringkat traffic organik | 93 dari 1122 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 2.423 (1%) |
Total kunjungan per bulan | 199.966 |
Tingkat pantulan | 46% |
Halaman per kunjungan | 2,61 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:01:41.6340000 |
Markets.com Tipe akun
Classic | Standard | Premium | MarketsWeb | |
Komisi | No commission | |||
Leverage maksimum | 200:1 | |||
Platform Seluler | MT4 Mobile | - | ||
trading platform | MT4, WebTrader | - | ||
Tipe Spread | Fixed Spread | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |
Setoran Minimum | 100 | 2500 | 10000 | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |||
Trailing Stop | ||||
Scalping yang Diperbolehkan | ||||
Hedging yang Diperbolehkan | ||||
Akun Islami |
Classic | |
Komisi | No commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 3.0 pips Fixed |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Standard | |
Komisi | No commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 3.0 pips Fixed |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread |
Setoran minimum | 2500 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
Premium | |
Komisi | No commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 2.2 pips Variable or 3.0 pips Fixed |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 10000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|
MarketsWeb | |
Komisi | No commission |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | 2.0 pips Variable |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
|